?
添加時間:2021/03/25
→LC型打包機 |
主要性能參數:
FYD91-25 系列 | FYD91-63 系列 | |
公稱壓力 | 250KN | 630KN |
工作行程 | 1200mm | 1500mm |
壓板下行速度 | ≥50mm/s | ≥35mm/s |
壓板上行速度 | ≥100mm/s | ≥70mm/s |
液壓系統工作壓力 | 10Mpa | 25Mpa |
電機功率 | 11KW | 11KW |
整機重量 | 2200KG | 4000KG |
主要規格品種:
型號 | 用途 | 包尺寸(mm) | 包重(kg) | 備注 |
FD91-25X | 毛線(紗)打包 | 1000*450*600 | 100 | 每包24個毛球,井字帶捆扎 |
FD91-25Q | 毛線(球)打包 | 1000*750*600 | ||
FD91-25M | 棉、毛、麻纖維打包 | 1000*500*600 | 100 | |
FD91-25B | 布匹打包 | 平布20匹左右 | ||
FD91-25K | 棉紗打包 | 1100*330*650 | 棉紗20小包 | |
FD91-63X | 毛線(紗)打包 | 1000*450*600 | 100 | 馬海毛鄧蓬松類毛線打包 |
FD91-63Q | 毛線(球)打包 | 1450*1150*800 | 每包48個毛球,井字帶捆扎 | |
FD91-63S | 散化纖打包 | 800*400*600 | 100 | 雙箱體、化纖生產專用線 |
FD91-125S | 散化纖打包 | 1000*500*800 | 200 | 雙箱體、化纖生產專用線 |
→Y82系列立式液壓打包機 |
用途:主要用于羊毛、毛球的壓縮打包 |
![]() | ![]() |
Y82-120Q 毛球打包機 | Y82-200Q 毛球打包機 |
毛球類打包機技術參數:
序號 | 型號 | 公稱力 | 工作臺尺寸 | 壓頭規格 | 配用功率 | 出包/操作方法 |
1 | Y82-25Q | 250kN | 1100*740*1400 | 18/24 | 15kW | 人工出包,手動換向閥操作 |
2 | Y82-35Q | 350kN | 1100*740*1400 | 18/24 | 15kW | |
3 | Y82-63Q | 630kN | 1100*740*1400 | 18/24 | 15kW | |
4 | Y82-120Q | 1200kN | 1100*740*1400 | 24/36 | 18.5kW | |
5 | Y82-160Q | 1600kN | 1100*740*2200 | 24/36 | 22kW | |
6 | Y82-200Q | 2000kN | 1080*740*2200 | 36/48 | 30/37kW | |
7 | Y82-315Q | 3150kN | 1080*740*2500 | 36/48 | 45kW | PLC控制 |
用途:主要用于織袋/布袋等物料的壓縮,打包,便于運輸、儲運。 |
![]() | ![]() |
Y82-63B 編制袋打包機 | Y82-25 壓扁機 |
編制袋、布匹類打包機技術參數:
序號 | 型號 | 公稱力 | 工作臺尺寸 | 壓頭規格 | 配用功率 | 出包/操作方法 |
1 | Y82-15B | 150kN | 1100*600mm | 1000*530mm | 7.5kW | 人工出包,手動換向閥操作 |
2 | Y82-25B | 250kN | 1100*600mm | 1000*530mm | 11kW | |
1000*750mm | 1000*600mm | 11kW | ||||
3 | Y82-63B | 630kN | 1600*1000mm | 1350*900mm | 15kW | |
4 | Y82-120B | 1200kN | 1600*1000mm | 1350*900mm | 18.5kW | |
5 | Y82-250B | 2500kN | 1360*960mm | 1360*960mm | 22kW |